(五)设备清单:
整个系统的设备清单(含控制方式分析)如下:
| 用户设备名称 | 数量 | 单位 | 受控方式 | Crestron控制设备 |
| 投影机 | 2 | 台 | RS232 | 主机上的RS232埠 |
| 电动吊架 | 2 | 台 | Relay(继电器) | CNPCI-8 |
| 电动屏幕 | 2 | 幅 | Relay(继电器) | CNPCI-8 |
| 计算机 | 4 | 台 | 控制图像切换 | 控制投影机进行图像切换 |
| DVD | 1 | 台 | IR(红外) | IRP2 |
| VCR | 1 | 台 | IR(红外) | IRP2 |
| MD | 1 | 台 | IR(红外) | IRP2 |
| 实物展台 | 1 | 台 | IR(红外) | IRP2 |
| 话筒 | 6 | 支 | 无需控制 | |
| 调音台 | 1 | 台 | 无需控制 | |
| 功放 | 1 | 台 | 控制音量 | ST-VC |
| 音箱 | 2 | 对 | 无需控制 | |
| 预留视频图像埠 | 1 | 个 | 控制图像切换 | 控制A/V榘阵进行图像切换 |
| 预留电脑图像埠 | 4 | 个 | 控制图像切换 | 控制VGA榘阵进行图像切换 |
| A/V榘阵 | 1 | 台 | RS232 | 主机上的RS232埠 |
| VGA榘阵 | 1 | 台 | RS232 | 主机上的RS232埠 |
| 白炽灯 | 4 | 组 | 进行无级调光 | CLI-220N-4 |
| 日光灯 | 2 | 组 | Relay(继电器) | CNPCI-8 |
| 窗帘 | 1 | 组 | Relay(继电器) | CNPCI-8 |
三、产品清单
1、根据上述情况,列出快思聪中央控制设备清单及说明:
| 型号 | 描述 | 数量 | 说明 |
| AV2 | 第二代经济型双总线主机 | 1 | 接收触摸屏的控制信号,解释并执行 |
| C2ENET-1 | 快思聪主机网卡 | 1 | 完成网路控制功能,已经完成快思聪强大的E-Control功能 |
| TPS-4500V | 12英寸彩色LCD触摸 | 1 | 可直接预览视频,用於主控室的操作 |
| STI-1700C | 6"无线彩色触摸 | 1 | 含STI-DSN充电座、ST-BTPN充电电池;用於主席台的操作 |
| CNRFGWA | 单向无线接收器 | 1 | 接收STI-1700C的控制指令,传送给主机 |
| CNX-B12W | 12键白色嵌墙式面板 | 1 | 安装在多功能厅门口,方便进出时操作 |
| CLI-220N-4 | 4路白炽灯调光器 | 1 | 用於控制白炽灯进行无级调光 |
| CNPCI-8 | 8路强电继电器模组 | 2 | 控制电动吊架、屏幕、设备电源、日光灯 |
| ST-VC | 3路音量控制模组 | 1 | 控制功放音量 |
| IRP2 | 红外发射棒 | 4 | 控制红外设备,如DVD/录像机/实物展台 |
2、除了需要以上中央控制系统设备外,还需要快思聪所特有的技术来完成相关一些网路功能:
- 远端即时诊断软体Network Analyzer;
- 远端系统日志记录e-Datalog;
- 远端控制软体e-Control 2 IE、e-Control 2 EXE等;


倒版